De teams bestaan dit jaar uit:
| Dinsdagcompetitie: | ||
| Dames 45+ | ||
| Sjaan Beukelman | ||
| Trudy Ruizendaal | ||
| Tineke Verschoor | ||
| Cocky (onbekend) | ||
| Corrie Kievit | ||
| Bea Strijdhorst | ||
| STAND |
||
| Zaterdagcompetitie: | ||
| Gemengd 35+ | Gemengd 18+ | Gemengd 18+ |
| Joop Kruidenier | Arjo Noordzij | Jan van Kampen |
| Frank Warrens | Hans vd Bos | John van Londen |
| Edwin de Ruiter | Claudia de Jong | Leo Bergwerff |
| Gina de Ruiter | Rianne Verhagen | Annemarie Berkhout |
| Marion Keemink | Thea Blom | Karin Groeneveld |
| STAND |
STAND |
Regina Meijndert |
| Kevin Ruizendaal | ||
| STAND |
||
| Heren 18+ | Dames 18+ | Dames 18+ |
| Arie Berkhout | Hanneke Konijnenburg | Janneke van Peer |
| Leonard Boender | Corrie Kievit | Barbara van Peer |
| Robert Keemink | Marian Scheeper | Sonja Lodder |
| Dave Konijnenburg | Martine Wijnbelt | Sabrine van Seters |
| Wim Konijnenburg | Heleen Kloot | Paula Gerlag |
| Denis Spanjaard | Angela Jung | Bea Strijdhorst |
| STAND |
STAND |
STAND |
| Zondagcompetitie: | ||
| Gemengd 35+ | ||
| Corrie Warnaar | ||
| Ariana Faasse | ||
| Peet van Eijk | ||
| (onbekend) | ||
| STAND |
